2018年下半年饮用水“双随机”监督抽检结果公示
文章来源:市卫生计生监督局 | 添加时间:2018-11-01 |
序号 | 单位名称 | 类别 | 监督机构 | 监督人员 | 监督结果 | 抽检结果 | 企业 | ||
发现问题责令改正 | 行政处罚 | 现场快检 | 实验室检测 | 状况 | |||||
1 | 葫芦岛市自来水公司佳城泵站 | 市政供水 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 自检合格 | 正常 |
2 | 葫芦岛市自来水公司丰乐泵站 | 市政供水 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 自检合格 | 正常 |
3 | 葫芦岛市自来水公司宏业三期泵站 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
是 | 无 | 合格 | 自检合格 | 正常 |
4 | 葫芦岛市自来水公司皇城花园泵房 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
是 | 无 | 合格 | 自检合格 | 改无负压 |
5 | 葫芦岛市自来水公司锦绣园泵站 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 自检合格 | 正常 |
6 | 葫芦岛市自来水公司光明苑泵站 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 自检合格 | 正常 |
7 | 葫芦岛市自来水公司泰康泵站 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 自检合格 | 改无负压 |
8 | 葫芦岛市自来水公司金鑫泵站 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 自检合格 | 正常 |
9 | 中国移动通讯集团辽宁有限公司葫芦岛分公司 | 二次加压 | 市卫生计生监督局 | 李壮 周小东 |
暂无 | 无 | 合格 | 第三方检测合格 | 正常 |
- 上一篇:已是第一篇
- 下一篇:葫芦岛市卫生计生委积极优化营商环境