葫芦岛市卫生健康委“双随机、一公开”监督抽查结果公示(2024年)第七批
文章来源:政策法规与综合监督科 | 添加时间:2024-09-29 |
序号 | 抽查对象名称 | 抽查对象地址 | 抽查日期 | 检查单位 | 检查人员1 | 检查人员2 | 抽查结果 |
1 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 辽宁省葫芦岛市高桥经济开发区 | 2024/9/6 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 聂广义 | 于靖菲 | 发现问题已责令改正 |
2 | 兴城市通捷旅店 | 辽宁省葫芦岛市高速公路兴城服务区 | 2024/9/5 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 段勇 | 遮思敏 | 抽查未发现问题 |
3 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区馨野发艺店 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子经济开发区毛祁屯街道友好社区五中对面门市1-2层 | 2024/9/4 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 段勇 | 遮思敏 | 抽查未发现问题 |
4 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区顺发理发店 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子经济开发区毛祁屯街道团结社区(三千五) | 2024/9/4 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 遮思敏 | 段勇 | 抽查未发现问题 |
5 | 葫芦岛市杨家杖子经济开发区欣慰旅馆 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子街道局前社区商业门市1楼3号 | 2024/9/4 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 遮思敏 | 段勇 | 抽查未发现问题 |
6 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区超美发屋 | 辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区局前社区商业门市1#5# | 2024/9/4 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 段勇 | 遮思敏 | 抽查未发现问题 |
7 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区金海湾大众浴池 | 辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区毛祁屯街道友好社区原街道饭店102-7-197 | 2024/9/3 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 遮思敏 | 段勇 | 抽查未发现问题 |
8 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区圆梦园宾馆酒店 | 辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区毛祁屯街道毛屯东居10-1-161 | 2024/9/3 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 段勇 | 遮思敏 | 抽查未发现问题 |
9 | 葫芦岛市杨家杖子经济开发区乾屹宾馆 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子经济开发区毛祁屯火车站3#楼旁 | 2024/9/3 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 遮思敏 | 段勇 | 抽查未发现问题 |
10 | 葫芦岛杨家杖子经济开发区杜三如家旅馆 | 辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区毛祁屯街道温馨小区门市楼房 | 2024/9/3 | 葫芦岛市疾病预防控制中心 | 段勇 | 遮思敏 | 抽查未发现问题 |
11 | 杨家杖子经济开发区莲花山小学 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子街道杨家杖子经济开发区莲花山社区 | 2024/9/3 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王洪洋 | 马卫东 | 抽查未发现问题 |
12 | 葫芦岛市第五高级中学 | 辽宁省葫芦岛市杨家杖子经济开发区万伍路10号连山区杨家杖子街道 | 2024/9/3 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王洪洋 | 马卫东 | 抽查未发现问题 |
13 | 杨家杖子经济开发区第一小学 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子街道杨家杖子社区 | 2024/9/4 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王洪洋 | 马卫东 | 抽查未发现问题 |
14 | 杨家杖子经济开发区第三小学 | 辽宁省葫芦岛市连山区杨家杖子街道杨家杖子经济开发区万伍路10号 | 2024/9/4 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 马卫东 | 王洪洋 | 抽查未发现问题 |
15 | 葫芦岛市第二高级中学 | 辽宁省葫芦岛市连山区兴工街道53号 | 2024/9/14 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 马卫东 | 王洪洋 | 抽查未发现问题 |
16 | 葫芦岛市第六高级中学 | 辽宁省葫芦岛市连山区连山街道新华大街8号 | 2024/9/14 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 王洪洋 | 马卫东 | 抽查未发现问题 |
17 | 葫芦岛市第一中等职业技术专业学校 | 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾街道海星路 | 2024/9/14 | 葫芦岛市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 马卫东 | 王洪洋 | 抽查未发现问题 |
注:抽查结果信息按照:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)4类填写。 |
责任编辑:魏寅