葫芦岛市龙港区避孕药具免费发放点明细表
文章来源: | 添加时间:2024-06-28 |
序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放点详细地址 | 联系人 | 发放点联系电话(固定电话) |
1 | 龙港区 | 东街道 | 东街道 | 龙港区锦葫路67号东街道办事处 | 钟儒梅 | 0429-3712319 |
2 | 大世界社区 | 龙港区锦葫北路东街派出所东临 | 齐静 | 0429-3021016 | ||
3 | 岭东社区 | 龙港区锦葫南路锌园小区8#楼 | 孙丽 | 0429-3021018 | ||
4 | 小仙沟社区 | 龙港区东街道小仙沟社区187-8#楼 | 唐爽 | 0429-3021012 | ||
5 | 东山社区 | 龙港区环卫园林局东侧 | 罗颖 | 0429-3021013 | ||
6 | 集贸社区 | 龙港区马仗房南大楼海旺驾校南走200米 | 李海娜 | 0429-3021015 | ||
7 | 锌小社区 | 龙港区风采街商务职专对面 | 于宁 | 0429-3021017 | ||
8 | 阳光社区 | 龙港区马仗房大鹏眼镜店北走50米 | 田桂蕾 | 0429-3021019 | ||
9 | 西街道 | 西街道 | 西街道计生办 | 李婷妍 | 0429-3053012 | |
10 | 建南社区 | 建南社区 | 孙悦 | 0429-3053013 | ||
11 | 果园社区 | 宝岛三期隆泰街15-1号楼 | 赵明 | 0429-3053015 | ||
12 | 日月潭社区 | 锦葫路宝岛花园131-13号楼AB门市 | 鄂红凤 | 0429-3053016 | ||
13 | 街兴社区 | 西山坡道南邮政储蓄所3楼 | 赵雪 | 3053017 | ||
14 | 南山社区 | 西街道南山社区 | 岳丽娟 | 3053018 | ||
15 | 新开社区 | 西街道新开社区 | 刘莹 | 3053019 | ||
16 | 西山坡社区 | 锦葫路112-3号楼楼前 | 宋婷婷 | 3053020 | ||
17 | 建北社区 | 锦葫北路晟日华庭小区13号楼门市kjl门市 | 孙永平 | 3053021 | ||
18 | 小街社区 | 宏业商贸C区12号 | 高艳青 | 3053022 | ||
19 | 宏业社区 | 宏业商贸c区14号 | 孙旭 | 3053023 | ||
20 | 望海寺街道 | 望海寺街道 | 望海寺街道综合服务大厅 | 佟瞳 | 3052009 | |
21 | 百万庄社区 | 望海街14-1 | 董玲 | 3052010 | ||
22 | 仙山社区 | 山城露园G-16 | 李芳芳 | 3052011 | ||
23 | 共建社区 | 望海寺供热站 | 金子丹 | 3052012 | ||
24 | 望海社区 | 望海街5-24 | 李迪 | 3052013 | ||
25 | 象山社区 | 望海街3-01楼前或者八高中门前二层楼 | 岳丽娜 | 3052015 | ||
26 | 文化社区 | 望海寺街道文化社区望海街43-9 | 徐秀明 | 3052016 | ||
27 | 丽景社区 | 望海寺街道丽景国际小区物业楼上 | 王艳丽 | 3052017 | ||
28 | 葫芦岛街道 | 葫芦岛街道 | 葫芦岛街道 | 赵佳 | 2278016 | |
29 | 海滩楼社区 | 3路公交车海洋站站点 | 谭丽静 | 2278027 | ||
30 | 西山社区 | 3路公交车岛里终点站 | 程义晖 | 2278025 | ||
31 | 滨海街道 | 滨海街道 | 龙背山华祥里3-24号楼 | 韦艳玲 | 3051113 | |
32 | 望海社区 | 龙港区海星路17-3 | 陈颖 | 3118495 | ||
33 | 翠海社区 | 翠海花园物业2楼 | 吴静 | 3122596 | ||
34 | 龙海社区 | 海滨南路38号门市房 | 郑立红 | 3130300 | ||
35 | 申海社区 | 滨海街道山水路3-24号楼二楼 | 郑红梅 | 3160747 | ||
36 | 林海社区 | 海晨路30-13U1门市 | 刘宏丽 | 3110607 | ||
37 | 龙湾花园社区 | 滨海街道山水路3-24号楼一楼 | 赵丽华 | 3121984 | ||
38 | 商务区社区 | 通海大道一号一楼办公大厅 | 王金 | 3051130 | ||
39 | 龙湾街道办事处 | 龙湾街道 | 海月路6号三楼计生办 | 崔丽丽 | 6666005 | |
40 | 新兴社区 | 海星路20-8 | 王双 | 6668081 | ||
41 | 腾飞社区 | 海星路16-22号 | 李晴 | 6668082 | ||
42 | 朝晖社区 | 海月路6号 | 杨春雪 | 6668089 | ||
43 | 新风社区 | 海月路6号二楼新风社区 | 李海东 | 6668086 | ||
44 | 希望社区 | 海星路26-5 | 王洪娟 | 6668085 | ||
45 | 锦山社区 | 锦山佳苑西4街103-9号楼后 | 张婷婷 | 3873002 | ||
46 | 玉皇街道 | 玉皇街道 | 文兴南路47—9碧波花园小区门市办公楼 | 滕菲 | 0429—3057009 | |
47 | 海兴社区 | 龙港区海飞路7号海兴社区办公室 | 胡艳霞 | 0429—3180486 | ||
48 | 海翔社区 | 龙程街46号青青家园院内海翔社区办公室 | 李娜 | 0429-3186266 | ||
49 | 海飞社区 | 海飞路16-13号楼海飞社区办公室 | 孙娜 | 0429—2858090 | ||
50 | 玉兴社区 | 龙港区锦葫路中段葫芦岛市第二人民医院对面天马小区院内社区办公室 | 刘丽丽 | 0429-2191096 | ||
51 | 建兴社区 | 龙港区龙玉街22-4号玉墅湾内建兴社区办公室 | 巩小宁 | 0429—7771616 | ||
52 | 文兴社区 | 龙港区玉皇街道龙绣街安居园院内文兴社区办公室 | 刘晓光 | 0429-2851255 | ||
53 | 奥园社区 | 龙湾大街76号宏运奥园公建小白楼二楼 | 高杰 | 0429-2890155 | ||
54 | 船园社区 | 龙港区龙湾大街渤船家园物业二楼船园社区办公室 | 商聪 | 0429-2851355 | ||
55 | 凯旋社区 | 龙港区龙绣街47号凯旋城小区物业三楼 | 杨雪莲 | 0429—2890096 | ||
56 | 书芳苑社区 | 教育园区B区书芳苑社区办公室 | 刘石 | 0429—2880277 | ||
57 | 香漫花都社区 | 香漫花都4期门市,教堂桥头千晟车行2楼 | 陈陶 | 0429—3027557 | ||
58 | 金域华城社区 | 龙港区龙绣街41号金域华城小区会馆 | 韩影 | 0429—7778118 | ||
59 | 玉皇阁村 | 葫芦岛市龙港区锦葫路中段玉皇阁村委会 | 王爽 | 0429—2192066 | ||
60 | 连湾街道 | 连湾街道 | 连湾街道计生办 | 左凤玲 | 3055709 | |
61 | 齐屯村 | 龙港区茨齐路连湾街道齐屯村村委会 | 谷岳贤 | 2102300 | ||
62 | 茨山村 | 龙港区茨齐路连湾街道茨山村村委会 | 史红艳 | 2056085 | ||
63 | 荒地村 | 龙港区茨齐路连湾街道荒地村村委会 | 许淑媛 | 2058788 | ||
64 | 跃进村 | 龙港区锦葫路连湾街道跃进村村委会 | 周敬东 | 2107877 | ||
65 | 都市花园社区 | 龙港区龙程街62-31 连湾街道都市花园社区 | 孙红峰 | 3191108 | ||
66 | 凯地家园社区 | 龙港区龙程街54号连湾街道凯地家园二期物业楼三楼 | 段瑶 | 3191109 | ||
67 | 首创象墅社区 | 龙港区文萃路首创象墅社区S2二层办公楼 | 邱淼 | 3094755 | ||
68 | 帝泊印象社区 | 印象江南南门一楼 | 季晓琳 | 3708413 | ||
69 | 双龙街道 | 双龙街道 | 龙港区莲花一村双龙街道办事处一楼大厅 | 刘艳丽 | 2023016 | |
70 | 海鑫社区 | 双龙街道海飞路富尔沃财富汇小区6号楼2单元101室 | 岳悦 | 2023024 | ||
71 | 海棠社区 | 莲花馨苑会馆4层 | 钟华 | 2023023 | ||
72 | 海霞社区 | 莲花三村 | 马琳 | 2023022 | ||
73 | 曹屯社区 | 龙绣街21-13号楼对面 | 张健 | 2023027 | ||
74 | 郝屯社区 | 龙绣街12--7号 | 周冬梅 | 2023029 | ||
75 | 海龙社区 | 广电局住宅楼5单元202 | 崔凤坤 | 2023025 | ||
76 | 海月社区 | 海月花园原物业楼 | 隋袁 | 2023026 | ||
77 | 海鸥社区 | 龙绣街14-19号楼一楼 | 李娜 | 2023028 | ||
78 | 海虹社区 | 双龙街道二楼 | 陈岩 | 2023020 | ||
79 | 海燕社区 | 双龙街道一楼 | 黄淑琦 | 2023021 | ||
80 | 岔沟村 | 岔沟村委会 | 陈杰 | 3119311 | ||
81 | 郝屯村 | 龙绣街12--7号,3层 | 岳云艳 | 3704548 | ||
82 | 曹屯村 | 龙绣街21-11号楼前 | 金惠子 | 3997002 | ||
83 | 北港街道 | 北港街道 | 北港街道计生办 | 谷月 | 2288907 | |
84 | 大白马 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道大白马石村 | 李凤梅 | 15942949495 | ||
85 | 小白马 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道小白马石村 | 毕冬梅 | 15242925115 | ||
86 | 独树沟 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道独树沟村 | 李玉芹 | 2077741 | ||
87 | 笊笠村 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道笊笠村 | 杨志玲 | 13504220866 | ||
88 | 牛营子 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道牛营村 | 齐兵 | 2567754 | ||
89 | 贡屯村 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道贡屯村 | 张淑杰 | 13019996644 | ||
90 | 东山村 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道东山村 | 赵春红 | 13470666579 | ||
91 | 营盘村 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道营盘村 | 王书岩 | 18842950058 | ||
92 | 稻池村 | 辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道稻池村 | 信素珍 | 15642912385 | ||
93 | 双树乡 | 双树乡 | 双树乡计生办 | 高飞 | 5899016 | |
94 | 老和村 | 老和村委会 | 史桂荣 | 18698921045 | ||
95 | 兴北村 | 兴北村委会 | 郝春丽 | 15642997107 | ||
96 | 东砬村 | 东砬村委会 | 孔令满 | 15642949099 | ||
97 | 东窑村 | 东窑村委会 | 张殿洪 | 3029655 | ||
98 | 南庄村 | 南庄 | 张益世 | 5891273 | ||
99 | 双树村 | 双树村委会 | 梁淑志 | 13284295058 | ||
100 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 孟靜涛 | 龙港区锌厂路24号 | 2024223 | ||
101 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 于露 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 8886007 | ||
102 | 船舶工贸总公司 | 王黎 | 船舶工贸总公司厂部 | 13504294860 | ||
103 | 渤海造船厂集团有限公司 | 王曾文 | 渤海造船厂集团有限公司 | 2792334 | ||
104 | 自动售套机 | 葫芦岛市第二人民医院一楼大厅 | 任莹 | 3055316 | ||
105 | 玉皇商城小商品城原18路站点门一口大厅门口 |
责任编辑:魏寅